Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 3. 3ª andata (16.11.2024)
▶ 1 - 3
21-25 25-23 19-25 18-25
1 - 3
19-25 23-25 25-23 24-26
2 - 3
18-25 25-27 25-17 25-18 13-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,17 |
2 | Sts Bolzano | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,09 |
3 | Miners Argentario | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,17 |
4 | Acme Tridentum | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,02 |
5 | Innova Tione | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,98 |
6 | Itas Trentino | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,90 |
7 | Anaune | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,94 |
8 | Alta Valsugana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,82 |
9 | Destra Adige | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,17 |
2 | Sts Bolzano | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,09 |
3 | Miners Argentario | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,17 |
4 | Acme Tridentum | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,02 |
5 | Innova Tione | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,98 |
6 | Itas Trentino | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,90 |
7 | Anaune | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,94 |
8 | Alta Valsugana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,82 |
9 | Destra Adige | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti