Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 13. 4ª ritorno (01.03.2025)
▶ 3 - 2
20-25 25-21 23-25 25-18 15-12
1 - 3
25-22 16-25 21-25 16-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris | 30 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 14 | 0 | 2,29 | 1,14 |
2 | Miners Argentario | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 25 | 16 | 0 | 1,56 | 1,11 |
3 | Acme Tridentum | 21 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 20 | 0 | 1,20 | 1,02 |
4 | Innova Tione | 19 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 20 | 0 | 1,15 | 1,03 |
5 | Sts Bolzano | 19 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25 | 24 | 0 | 1,04 | 0,97 |
6 | Anaune | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 22 | 0 | 1,09 | 0,99 |
7 | Destra Adige | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,97 |
8 | Itas Trentino | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | 27 | 0 | 0,74 | 0,95 |
9 | Alta Valsugana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 33 | 0 | 0,27 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,14 |
2 | Acme Tridentum | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,07 |
3 | Miners Argentario | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,05 |
4 | Sts Bolzano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,94 |
5 | Itas Trentino | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 |
6 | Destra Adige | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,99 |
7 | Anaune | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,97 |
8 | Innova Tione | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
9 | Alta Valsugana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti