Le partite della giornata
D maschile ❯ Girone regionale
◀ 5. 5ª andata (13.01.2024)
▶ 1 - 3
20-25 18-25 27-25 14-25
3 - 0
25-12 25-21 25-19
mercoledì 24 gennaio 2024
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,24 |
| 2 | Lagaris | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,18 |
| 3 | Impavida C9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,02 |
| 4 | Mezzolombardo | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,09 |
| 5 | Innova Tione | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 1,00 |
| 6 | Südtirol | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,88 |
| 7 | Dream Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,90 |
| 8 | Bi Network C9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,24 |
| 2 | Lagaris | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,18 |
| 3 | Impavida C9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,02 |
| 4 | Mezzolombardo | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,09 |
| 5 | Innova Tione | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 1,00 |
| 6 | Südtirol | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,88 |
| 7 | Dream Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,90 |
| 8 | Bi Network C9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti