Le partite della giornata
D maschile ❯ Girone regionale
◀ 4. 4ª andata (09.12.2023)
▶ 1 - 3
20-25 22-25 25-23 25-27
3 - 1
25-22 25-17 21-25 25-22
1 - 3
26-24 13-25 13-25 19-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alta Valsugana | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,21 |
2 | Impavida C9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,09 |
3 | Lagaris | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,16 |
4 | Mezzolombardo | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,04 |
5 | Südtirol | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,92 |
6 | Innova Tione | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,92 |
7 | Dream Bolzano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,93 |
8 | Bi Network C9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alta Valsugana | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,21 |
2 | Impavida C9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,09 |
3 | Lagaris | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,16 |
4 | Mezzolombardo | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,04 |
5 | Südtirol | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,92 |
6 | Innova Tione | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,92 |
7 | Dream Bolzano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,93 |
8 | Bi Network C9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti