Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 18. 9ª ritorno (25.04.2020)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 27 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 29 | 8 | 0 | 3,63 | 1,26 |
2 | Acme Tridentum | 21 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 14 | 0 | 1,79 | 1,08 |
3 | Ausugum | 20 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 15 | 0 | 1,67 | 1,21 |
4 | La Tecnica Anaune | 18 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 23 | 17 | 0 | 1,35 | 1,04 |
5 | Sts Dlf Bolzano | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 20 | 0 | 1,00 | 1,02 |
6 | Bioverde Isera | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 0,95 |
7 | Dinamicoop C8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 22 | 0 | 0,73 | 0,90 |
8 | Acv Miners | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 25 | 0 | 0,44 | 0,88 |
9 | Carur Adamello | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0,07 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,42 |
2 | Bruneck Raiffeisen | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
3 | Sts Dlf Bolzano | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,13 |
4 | Acme Tridentum | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
5 | Bioverde Isera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 0,96 |
6 | La Tecnica Anaune | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,01 |
7 | Dinamicoop C8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,86 |
8 | Acv Miners | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,80 |
9 | Carur Adamello | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti