Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 10. 1ª ritorno (01.02.2020)
▶ 3 - 2
22-25 26-24 14-25 25-18 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 24 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 26 | 8 | 0 | 3,25 | 1,23 |
2 | Acme Tridentum | 21 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | 11 | 0 | 2,27 | 1,10 |
3 | Ausugum | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 22 | 15 | 0 | 1,47 | 1,18 |
4 | La Tecnica Anaune | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | 17 | 0 | 1,18 | 1,03 |
5 | Bioverde Isera | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | 0 | 1,20 | 0,98 |
6 | Dinamicoop C8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0,79 | 0,89 |
7 | Sts Dlf Bolzano | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0,74 | 1,02 |
8 | Acv Miners | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0,50 | 0,88 |
9 | Carur Adamello | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0,07 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,18 |
2 | Acme Tridentum | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,16 |
3 | Ausugum | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,26 |
4 | Bioverde Isera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,00 |
5 | La Tecnica Anaune | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
6 | Sts Dlf Bolzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,04 |
7 | Dinamicoop C8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,88 |
8 | Acv Miners | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,76 |
9 | Carur Adamello | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti