Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (25.01.2020)
▶ 1 - 3
12-25 25-18 15-25 17-25
3 - 2
25-15 20-25 25-23 20-25 20-18
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23 | 8 | 0 | 2,88 | 1,20 |
2 | Acme Tridentum | 19 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 9 | 0 | 2,44 | 1,12 |
3 | Ausugum | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 12 | 0 | 1,67 | 1,21 |
4 | La Tecnica Anaune | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 14 | 0 | 1,43 | 1,05 |
5 | Bioverde Isera | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,00 | 0,96 |
6 | Dinamicoop C8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0,79 | 0,89 |
7 | Acv Miners | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 19 | 0 | 0,58 | 0,91 |
8 | Sts Dlf Bolzano | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0,58 | 0,98 |
9 | Carur Adamello | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0,08 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Acme Tridentum | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,31 |
2 | Ausugum | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,32 |
3 | Bruneck Raiffeisen | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,12 |
4 | La Tecnica Anaune | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
5 | Dinamicoop C8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,88 |
6 | Bioverde Isera | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,90 |
7 | Acv Miners | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,86 |
8 | Sts Dlf Bolzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,95 |
9 | Carur Adamello | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti