Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 8. 8ª andata (18.01.2020)
▶ 1 - 3
19-25 25-18 23-25 29-31
1 - 3
19-25 25-19 23-25 21-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 4,20 | 1,26 |
2 | Acme Tridentum | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 9 | 0 | 2,11 | 1,10 |
3 | La Tecnica Anaune | 13 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,05 |
4 | Ausugum | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,17 |
5 | Bioverde Isera | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 0 | 1,25 | 0,98 |
6 | Dinamicoop C8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | 0 | 0,94 | 0,92 |
7 | Acv Miners | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0,63 | 0,94 |
8 | Sts Dlf Bolzano | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0,44 | 0,94 |
9 | Carur Adamello | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0,08 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
2 | Acme Tridentum | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,18 |
3 | La Tecnica Anaune | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
4 | Ausugum | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,19 |
5 | Bioverde Isera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 0,98 |
6 | Dinamicoop C8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 0,93 |
7 | Acv Miners | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
8 | Sts Dlf Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,88 |
9 | Carur Adamello | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti