Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 7. 7ª andata (11.01.2020)
▶ 3 - 2
10-25 13-25 26-24 25-21 15-10
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,30 |
2 | La Tecnica Anaune | 13 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,08 |
3 | Acme Tridentum | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 9 | 0 | 1,78 | 1,10 |
4 | Dinamicoop C8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 0 | 1,08 | 0,91 |
5 | Ausugum | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 0 | 1,17 | 1,12 |
6 | Bioverde Isera | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 0,97 |
7 | Acv Miners | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0,63 | 0,94 |
8 | Sts Dlf Bolzano | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,94 |
9 | Carur Adamello | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0,10 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,28 |
2 | La Tecnica Anaune | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,11 |
3 | Acme Tridentum | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,15 |
4 | Ausugum | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,12 |
5 | Dinamicoop C8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,89 |
6 | Bioverde Isera | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,95 |
7 | Acv Miners | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
8 | Sts Dlf Bolzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,89 |
9 | Carur Adamello | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti