Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª andata (21.12.2019)
▶ 1 - 3
25-18 25-27 16-25 18-25
3 - 1
15-25 25-15 29-27 25-20
2 - 3
25-21 25-16 13-25 18-25 9-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,30 |
2 | Acme Tridentum | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,08 |
3 | La Tecnica Anaune | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,07 |
4 | Dinamicoop C8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,93 |
5 | Acv Miners | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,98 |
6 | Ausugum | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,07 |
7 | Bioverde Isera | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 |
8 | Sts Dlf Bolzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
9 | Carur Adamello | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0,11 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,28 |
2 | Acme Tridentum | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,08 |
3 | La Tecnica Anaune | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,07 |
4 | Dinamicoop C8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,93 |
5 | Acv Miners | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,03 |
6 | Ausugum | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,07 |
7 | Bioverde Isera | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 |
8 | Sts Dlf Bolzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
9 | Carur Adamello | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti