Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (30.11.2019)
▶ 2 - 3
25-22 25-22 19-25 17-25 10-15
3 - 2
16-25 15-25 25-21 26-24 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,31 |
2 | La Tecnica Anaune | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,06 |
3 | Bioverde Isera | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,04 |
4 | Acme Tridentum | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 0,94 |
5 | Acv Miners | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,03 |
6 | Dinamicoop C8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,90 |
7 | Ausugum | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,09 |
8 | Sts Dlf Bolzano | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,98 |
9 | Carur Adamello | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,31 |
2 | La Tecnica Anaune | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,06 |
3 | Bioverde Isera | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,04 |
4 | Acme Tridentum | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 0,94 |
5 | Acv Miners | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,03 |
6 | Dinamicoop C8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,90 |
7 | Ausugum | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,09 |
8 | Sts Dlf Bolzano | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,98 |
9 | Carur Adamello | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti