Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (16.11.2019)
▶ 3 - 2
16-25 25-21 25-20 16-25 15-10
1 - 3
25-15 20-25 17-25 23-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,41 |
2 | Acme Tridentum | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 0,97 |
3 | La Tecnica Anaune | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,99 |
4 | Sts Dlf Bolzano | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,04 |
5 | Ausugum | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,09 |
6 | Acv Miners | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,00 |
7 | Bioverde Isera | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,97 |
8 | Dinamicoop C8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,89 |
9 | Carur Adamello | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,41 |
2 | Acme Tridentum | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 0,97 |
3 | La Tecnica Anaune | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,99 |
4 | Sts Dlf Bolzano | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,04 |
5 | Ausugum | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,09 |
6 | Acv Miners | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,00 |
7 | Bioverde Isera | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,97 |
8 | Dinamicoop C8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,89 |
9 | Carur Adamello | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti