Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 2. 2ª andata (09.11.2019)
▶ 2 - 3
18-25 25-21 24-26 28-26 12-15
2 - 3
24-26 25-23 15-25 25-19 7-15
1 - 3
13-25 25-21 14-25 15-25
3 - 2
15-25 25-21 25-18 23-25 16-14
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,43 |
2 | Sts Dlf Bolzano | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,10 |
3 | Ausugum | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,12 |
4 | La Tecnica Anaune | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,00 |
5 | Bioverde Isera | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,97 |
6 | Dinamicoop C8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1,50 | 1,01 |
7 | Acme Tridentum | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1,50 | 0,90 |
8 | Acv Miners | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,85 |
9 | Carur Adamello | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bruneck Raiffeisen | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,43 |
2 | Sts Dlf Bolzano | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,10 |
3 | Ausugum | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,12 |
4 | La Tecnica Anaune | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,00 |
5 | Bioverde Isera | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,97 |
6 | Dinamicoop C8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1,50 | 1,01 |
7 | Acme Tridentum | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1,50 | 0,90 |
8 | Acv Miners | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,85 |
9 | Carur Adamello | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti