| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Itas Trentino | 29 | 12 |
| Sir Safety Perugia | 29 | 12 |
| Rana Verona | 28 | 12 |
| Valsa Modena | 25 | 12 |
| Gas Sales Piacenza | 23 | 12 |
| Lube Civitanova | 22 | 12 |
| Allianz Milano | 20 | 12 |
| Mint Monza | 12 | 12 |
| Sonepar Padova | 11 | 12 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 12 |
| Cisterna Volley | 6 | 12 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 12 |
SpikerDate of Birth:1994Height:182Number:8Country:Germania| Sessione regolare | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||
n. 12 12/19/2021 | Andata | 3-0 | Pla.11 | 10 | 0 | 1 | | 11 | 10 | 0 | 1 | - | | ||||||||
=Spiker