Campionati
Stagione 2015-2016 Table: Under-14 femminile / Girone B - Terza fase
VOL | BOL | LEV | BAS | ROV | VIL | VAL | C9A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volano Volley | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | ||||
Bolghera Desire | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | ||||
Levico Gecele | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | ||||
Basilisco Hauser | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |||||
Rovereto | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |||||
Villazzano | 2-3 | 3-2 | 1-3 | |||||
Val di Non | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | ||||
C9 Arco Riva | 1-3 | 3-2 | 2-3 |
Nascondi Girone unico
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,032 sec.
C maschile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Diatecx Trentino | 41 | 16 |
Metallsider Argentario | 39 | 16 |
Cba Group C9 | 28 | 16 |
Dolomitel Bolghera | 28 | 16 |
Lagaris Volley | 26 | 16 |
Ausugum Borgo | 22 | 16 |
Villazzano | 15 | 16 |
Avs Mosca Bruno | 10 | 16 |
Eurospar Tione | 7 | 16 |